Piedmont Natural Gas CNG
85 Freeman Farm Rd, Duncan, South Carolina 29334
Station Access & Contact
Station Information
| Facility Type | TRAVEL_CENTER |
|---|---|
| Owner Type | Utility (T) |
| Status | Available (E) |
| Maximum Vehicle Class | Heavy-Duty (HD) |
| Access Detail Code | CREDIT_CARD_ALWAYS |
| Open Date | Sep 30, 2015 |
| Geocode Status | 200-9 |
| Intersection Directions | Station is at exit 60 off I-85 |
Compressed Natural Gas Specs
| Dispenser Count | 3 |
|---|---|
| Fill Type Code | Q |
| Has RNG | Yes |
| Renewable Source | NONE |
| PSI | 3600 |
| Total Compression (CFM) | 1900.00 |
| Total Storage (GGE) | 111648.00 |
| Vehicle Class | HD |
| NG Fill Type Code | Q |
| NG PSI | 3600 |
| NG Vehicle Class | HD |
The Piedmont Natural Gas cng station in Duncan, South Carolina provides convenient access to cng fueling.
View all Cng-stations in Duncan | View Cng-stations in South Carolina
