Lancaster County Solid Waste Management Authority
1299 Harrisburg Pike, Lancaster, Pennsylvania 17603
Distance: 0.0 miles
1299 Harrisburg Pike, Lancaster, Pennsylvania 17603
| Facility Type | MUNI_GOV |
|---|---|
| Owner Type | Local Government (LG) |
| Status | Available (E) |
| Maximum Vehicle Class | Heavy-Duty (HD) |
| Access Detail Code | CREDIT_CARD_ALWAYS |
| Open Date | May 01, 2014 |
| Geocode Status | 200-9 |
| Dispenser Count | 4 |
|---|---|
| Fill Type Code | Q |
| Has RNG | No |
| PSI | 3600 |
| Total Compression (CFM) | 865.00 |
| Total Storage (GGE) | 34611.00 |
| Vehicle Class | HD |
| NG Fill Type Code | Q |
| NG PSI | 3600 |
| NG Vehicle Class | HD |
1299 Harrisburg Pike, Lancaster, Pennsylvania 17603
Distance: 0.0 miles
The Lancaster County Solid Waste Management Authority cng station in Lancaster, Pennsylvania provides convenient access to cng fueling.
View all Cng-stations in Lancaster | View Cng-stations in Pennsylvania