Lewisville CNG CNG
34089 State Route 78, Lewisville, Ohio 43754
Station Access & Contact
Station Information
| Facility Type | STANDALONE_STATION |
|---|---|
| Owner Type | Private Ownership (P) |
| Status | Available (E) |
| Maximum Vehicle Class | Heavy-Duty (HD) |
| Access Detail Code | CREDIT_CARD_ALWAYS |
| Open Date | Feb 15, 2014 |
| Geocode Status | 200-8 |
Compressed Natural Gas Specs
| Dispenser Count | 1 |
|---|---|
| Fill Type Code | Q |
| Has RNG | No |
| PSI | 3600 |
| Total Compression (CFM) | 60.00 |
| Total Storage (GGE) | 400000.00 |
| Vehicle Class | HD |
| NG Fill Type Code | Q |
| NG PSI | 3600 |
| NG Vehicle Class | HD |
The Lewisville CNG cng station in Lewisville, Ohio provides convenient access to cng fueling.
View all Charging-stations in Lewisville | View Charging-stations in Ohio
