City of Vacaville - Corporation Yard
1001 Allison Dr, Vacaville, California 95687
Distance: 0.8 miles
158 Peabody Rd, Vacaville, California 95687
| Facility Type | UTILITY |
|---|---|
| Owner Type | Utility (T) |
| Status | Available (E) |
| Maximum Vehicle Class | Heavy-Duty (HD) |
| Access Detail Code | KEY_ALWAYS |
| Open Date | May 15, 1995 |
| Geocode Status | 200-9 |
| Intersection Directions | Exit I-80 at Peabody E or Mason Road/Travis AFB W. From I-80 W, right on Mason and bear right, right on Peabody, and the station is on the right. |
| Dispenser Count | 1 |
|---|---|
| Fill Type Code | Q |
| Has RNG | Yes |
| Renewable Source | NONE |
| PSI | 3000 3600 |
| Total Compression (CFM) | 160.00 |
| Vehicle Class | HD |
| NG Fill Type Code | Q |
| NG PSI | 3000 3600 |
| NG Vehicle Class | HD |
1001 Allison Dr, Vacaville, California 95687
Distance: 0.8 miles
The PG&E - Vacaville Service Center cng station in Vacaville, California provides convenient access to cng fueling.
View all Cng-stations in Vacaville | View Cng-stations in California